STANDARDS

US NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE STANDARD: NIJ 0108-01
| LEVEL | WEAPON | CALIBER | AMMUNITION | RANGE |
| I | .22 LR Handgun | .22 LR | LRHV | 5 m |
| .38 Special | .38 Sp | RN Lead | 5 m | |
| IIA | .357 Magnum | .357 Magnum | JSP 158 gr | 5 m |
| 9 mm Handgun | 9 mm x 19 | FMJ 124 gr | 5 m | |
| II | .357 Magnum | .357 Magnum | HV/JSP 158 gr | 5 m |
| 9 mm Handgun | 9 mm x 19 | HV/FMJ 124 gr | 5 m | |
| IIIA | 44 Mg Handgun | 44 Mg | Lead GC 240 gr | 5 m |
| 9 mm S.M.G. | 9 mm x 19 | FMJ 124 gr | 5 m | |
| III | 7.62 or .308 Rifle | 7.62 mm x 51 | .308 FMJ 150 gr | 15 m |
| IV | M14 | 7.62 mm x 63 | AP30.06 166 gr | 15 m |
US UNDERWRITER LABORATORIES STANDARD: UL 752
| LEVEL | WEAPON | CALIBER | AMMUNITION | RANGE |
| Level 1 | 9 mm | 9 mm x 19 | FMJ LC | 4.6 m |
| Level 2 | .357 Magnum | .357 | JLSP | 4.6 m |
| Level 3 | .44 Magnum | .44 | LSW GC | 4.6 m |
| Level 4 | 30.06 Rifle | 30.06 | LSP | 4.6 m |
| Level 5 | 7.62 mm | 7.62 mm x 51 | LC/ FMJ Military Ball | 4.6 m |
| Level 6 | 9 mm Uzi | 9 mm x 19 | FMJ/LC | 4.6 m |
| Level 7 | 5.56 Rifle | 5.56 mm x 45 | FMJ/LC | 4.6 m |
| Level 8 | 7.62 M14 | 7.62 mm x 51 | LC/ FMJ Military Ball | 4.6 m |
| Shotgun | 12-gauge | Rifled slug | Lead 28gr | 4.6 m |
| Shotgun | 12-gauge | 00 buckshot | Lead 42gr | 4.6 m |





